| Msc. | Tytuł polski | Tytuł angielski | Średnia głosów |
|---|---|---|---|
| 1 | Biały cień | White Shadow | 4,50 |
| 2 | Huba | Parasite | 4,08 |
| 3 | Dystans | The Distance | 4,04 |
| 4 | Wołanie | Calling | 3,96 |
| 5 | Canopy | Canopy | 3,95 |
| 6 | Moje ślepe serce | My Blind Heart | 3,93 |
| 7 | Historia strachu | History of Fear | 3,80 |
| 8 | Jak całkowicie zniknąć | How to Disappear Completely | 3,61 |
| 9 | Zaklęcie, które odpędza ciemność | A Spell to Ward Off the Darkness | 3,48 |
| 10 | Ciasto z wiśniami | Cherry Pie | 3,41 |
| 11 | Spadająca gwiazda | Falling Star | 3,20 |
| 12 | Masło na zasuwce | Butter on the Latch | 2,96 |
| 13 | Owca | The Sheep | 2,68 |
|
Wyniki plebiscytu publiczności
Wyniki głosowania w plebiscycie publiczności. |
Moje NH
Strona archiwalna 14. edycji (2014 rok)
Przejdź do strony aktualnej edycji festiwalu:
www.nowehoryzonty.pl Nawigator
Lipiec / sierpień 2014
Szukaj
filmu / reżysera
|













